Tarife
Spitalul se află în relaţii de contractare cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice şi Siguranţei Naţionale .
Costul mediu pe zi de spitalizare
| Denumirea Secţiei | Tarif / zi spitalizare |
| Secţia boli infecţioase şi patologie tropicală | 252,69 |
| Secţia chirurgie generală 1 | 188,71 |
| Secţia chirurgie generală 2 | 228,53 |
| Secţia chirurgie maxilo-facială | 261,47 |
| Secţia ortodonţie dento-facială | 261,47 |
| Compartiment chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructivă | 259,62 |
| Secţia clinică chirurgie toracică | 220,38 |
| Secţia clinică dermato-venerologie | 181,56 |
| Secţia endocrinologie | 153,68 |
| Secţia hematologie | 154,32 |
| Secţia medicină internă I | 133,56 |
| Secăia medicină internă II | 141,36 |
| Secţia medicină internă III | 166,47 |
| Secţia neurochirurgie | 175,75 |
| Secţia neurologie | 166,78 |
| Secţia obstretică - ginecologie | 244,86 |
| Secţia oftalmologie | 219,92 |
| Secţia ortopedie şi traumatologie | 275,96 |
| Secţia clinică ORL | 227,92 |
| Secţia pneumoftiziologie | 187,83 |
| Secţia psihiatrie | 223,46 |
| Secţia radioterapie | 201,61 |
| Secţia clinică urologie | 182,87 |
| Secţia recuperare medicală neurologică | 214,31 |
| Secţia recuperare reumatologică si posttraumatică | 227,75 |


